
New Soho
Diamond Back
| Dimensiones (mm) | 1660 x 680 x 1070 | |
| Largo | 1210 | |
| Cilindrada | 49,5 c.c. | |
| Peso(Kg) | 84 | |
| Tipo de motor | 1 cilindro, 4 tiempos, | |
| refrigeración forzada por aire | ||
| Potencia máxima (CV) | 4CV | |
| Par máximo | 2,9N.m./7000rpm | |
| Sistema de ignición | CDI | |
| Sistema de arranque | Eléctrico/pedal | |
| Sistema de frenos | Delantero: Disco Trasero: Tambor | |
| Tamaño neumáticos | 3,00-10 | |
| Transmisión | CVT |
Para mas informacion o compra en ventas@industrialmecanica.com
| Dimensiones (mm) | 2010 x 670 x 13500 | |
| Distancia entre ejes | 1355 | |
| Cilindrada | 125 c.c. | |
| Peso(Kg) | 119 kg | |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos | |
| refrigeración por aire | ||
| Potencia máxima (CV) | 10CV | |
| Sistema de ignición | CDI | |
| Sistema de arranque | Eléctrico | |
| Sistema de frenos | Delantero: Disco Trasero: Tambor | |
| Tamaño neumáticos | 13" | |
| Transmisión | CVT |
![]()